Der Kritikerpreis Spiel des Jahres ist eine renommierte Auszeichnung, die seit 1979 vom Verein Spiel des Jahres e. V. vergeben wird. Dieser Preis richtet sich an herausragende Neuheiten im Bereich der Brett- und Kartenspiele im deutschsprachigen Raum. Er hat sich als die bedeutendste Ehrung für nicht-elektronische Spiele etabliert und wird oft als „Oscar für Brettspiele“ bezeichnet. Die Auszeichnung würdigt innovative Spielmechaniken, ansprechendes Design und unterhaltsame Spielerlebnisse, wodurch sie sowohl bei Spielern als auch bei Verlagen hohe Anerkennung findet.

Tabelle aller Spiele des Jahres seit 1979
* In unseren Beiträgen bewerben wir passende Produkte. Dies wird mit einem * gekennzeichnet. Wenn du Produkte über diese Links kaufst, bekommen wir eine kleine Provision. Für dich fallen keine weiteren Kosten an!
| Spiel des Jahres | Bild | Spiel Spieleranzahl Zeit | Preis* | Autor | Verlag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() | Bomb Busters 2-5 Spieler 20-40 Minuten | Preis: 26,99 EURBei Amazon kaufen* | Hisashi Hayashi | Pegasus |
| 2024 | ![]() | Sky Team 2 Spieler 20 Minuten | Preis: 18,94 EURBei Amazon kaufen* | Luc Remond | Kosmos |
| 2023 | ![]() | Dorfromantik 1-6 Spieler 30-60 Minuten | Preis: 24,99 EUR Bei Amazon kaufen* | Michael Palm Lukas Zach | Pegasus Spiele |
| 2022 | ![]() | Cascadia 1-4 Spieler 30-60 Minuten | Preis: 22,73 EUR Bei Amazon kaufen* | Randy Flynn | Kosmos |
| 2021 | ![]() | MicroMacro: Crime City 1-4 Spieler 15-45 Minuten | Preis: 11,29 EUR Bei Amazon kaufen* | Johannes Sich | Pegasus Spiele |
| 2020 | ![]() | Pictures 3-5 Spieler 30 Minuten | Preis: 76,19 EUR Bei Amazon kaufen* | Daniela & Christian Stöhr | PD Verlag |
| 2019 | ![]() | Just One 3-7 Spieler 20 Minuten | Preis: 19,99 EUR Bei Amazon kaufen* | Ludowig Roudy Bruno Sautter | Repos Production |
| 2018 | ![]() | Azul 2-4 Spieler 30-45 Minuten | Preis: 32,99 EUR Bei Amazon kaufen* | Michael Kiesling | Next Move/Plan B Games |
| 2017 | ![]() | Kingdomino 2-4 Spieler 15-30 Minuten | Preis: 13,19 EUR Bei Amazon kaufen* | Bruno Cathala | Pegasus Spiele |
| 2016 | ![]() | Codenames 2-8+ Spieler 15 Minuten | Preis: 17,99 EUR Bei Amazon kaufen* | Vlaada Chvátil | Czech Games Edition/Heidelberger Spieleverlag |
| 2015 | ![]() | Colt Express 2-6 Spieler 40 Minuten | Preis: 24,80 EUR Keine Produkte gefunden. | Christophe Raimbault | Ludonaute |
| 2014 | ![]() | Camel Up 2-8 Spieler 20-30 Minuten | Preis: 26,59 EUR Bei Amazon kaufen* | Steffen Bogen | Eggertspiele/Pegasus Spiele |
| 2013 | ![]() | Hanabi 2-5 Spieler 30 Minuten | Preis: 13,93 EUR Bei Amazon kaufen* | Antoine Bauza | Abacusspiele |
| 2012 | ![]() | Kingdom Builder 2-4 Spieler 45 Minuten | Preis: 42,99 EUR Bei Amazon kaufen* | Donald X. Vaccarino | Queen Games |
| 2011 | ![]() | Qwirkle 2-4 Spieler 30-45 Minuten | Preis: 26,99 EUR Bei Amazon kaufen* | Susan McKinley Ross | Schmidt |
| 2010 | ![]() | Dixit 3-8 Spieler 30 Minuten | Preis: 26,18 EUR Bei Amazon kaufen* | Jean-Louis Roubira | Libellud |
| 2009 | ![]() | Dominion 2-4 Spieler 30 Minuten | Preis: 29,44 EUR Bei Amazon kaufen* | Donald X. Vaccarino | Hans im Glück |
| 2008 | ![]() | Keltis 2-4 Spieler 30 Minuten | Preis: 47,56 EUR Bei Amazon kaufen* | Reiner Knizia | Kosmos |
| 2007 | ![]() | Zooloretto 2-5 Spieler 45 Minuten | Preis: 28,79 EUR Bei Amazon kaufen* | Michael Schacht | Abacusspiele |
| 2006 | ![]() | Thurn und Taxis 2-4 Spieler 2-4 Spieler | Preis: 300,00 EUR Bei Amazon kaufen* | Andreas & Karen Seyfarth | Hans im Glück |
| 2005 | ![]() | Niagara 3-5 Spieler 30-45 Minuten | Preis: 27,60 EUR Bei Amazon kaufen* | Thomas Liesching | Zoch |
| 2004 | ![]() | Zug um Zug 2-5 Spieler 45+ Minuten | Preis: 39,99 EUR Bei Amazon kaufen* | Alan R. Moon | Day of Wonders |
| 2003 | ![]() | Der Palast von Alhambra 2-6 Spieler 40-60 Minuten | Preis: 24,82 EUR Bei Amazon kaufen* | Dirk Henn | Queen Games |
| 2002 | ![]() | Villa Paletti 2-4 Spieler 15-30 Minuten | Preis: 32,44 EUR Bei Amazon kaufen* | Bill Payne | Zoch |
| 2001 | ![]() | Carcassonne 2-5 Spieler 30-45 Minuten | Preis: 69,99 EUR Bei Amazon kaufen* | Klaus-Jürgen Wrede | Hans im Glück |
| 2000 | ![]() | Torres 2-4 Spieler 60 Minuten | Preis: 12,44 EUR Bei Amazon kaufen* | Michael Kiesling Wolfgang Kramer | F.X. Schmid |
| 1999 | ![]() | Tikal 2-4 Spieler 90 Minuten | Preis: 99,99 EUR Bei Amazon kaufen* | Michael Kiesling Wolfgang Kramer | Ravensburger |
| 1998 | ![]() | Elfenland 2-6 Spieler 60 Minuten | Preis: 18,59 EUR Bei Amazon kaufen* | Alan R. Moon | Amigo |
| 1997 | ![]() | Mississippi Queen 3-5 Spieler 30-40 Minuten | Preis: 44,98 EUR Bei Amazon kaufen* | Werner Hodel | Goldsieber |
| 1996 | ![]() | El Grande 2-5 Spieler 90 Minuten | Preis: 37,61 EUR Bei Amazon kaufen* | Wolfgang Kramer Richard Ulrich | Hans im Glück |
| 1995 | ![]() | Die Siedler von Catan 3-4 Spieler 75 Minuten | Preis: 32,07 EUR Bei Amazon kaufen* | Klaus Teuber | Kosmos |
| 1994 | ![]() | Manhattan 2-4 Spieler 40-50 Minuten | Preis: 15,00 EUR Bei Amazon kaufen* | Andreas Seyfarth | Hans im Glück |
| 1993 | ![]() | Bluff 2-6 Spieler 30 Minuten | Preis: 28,49 EUR Bei Amazon kaufen* | Richard Borg | F.X. Schmid |
| 1992 | ![]() | Um Reifenbreite 2-4 Spieler 90 Minuten | Preis: 90,00 EUR Bei Amazon kaufen* | Rob Bontenbal | Jumbo |
| 1991 | ![]() | Drunter & Drüber 2-4 Spieler 30-45 Minuten | Preis: 18,85 EUR Bei Amazon kaufen* | Klaus Teuber | Hans im Glück |
| 1990 | ![]() | Adel verpflichtet 2-5 Spieler 45-60 Minuten | Preis: 72,00 EUR Bei Amazon kaufen* | Klaus Teuber | F.X. Schmid |
| 1989 | zurzeit nicht erhältlich | Café International 2-4 Spieler 45-60 Minuten | zurzeit nicht erhältlich | Rudi Hoffmann | Mattel |
| 1988 | zurzeit nicht erhältlich | Barbarossa und die Rätselmeister 3-4 Spieler 50-70 Minuten | zurzeit nicht erhältlich | Klaus Teuber | A S S Altenburger |
| 1987 | ![]() | Auf Achse 2-6 Spieler 45-60 Minuten | Preis: 27,99 EUR Bei Amazon kaufen* | Wolfgang Kramer | F.X. Schmid |
| 1986 | ![]() | Heimlich & Co. 2-7 Spieler 45 Minuten | Preis: 16,88 EUR Bei Amazon kaufen* | Wolfgang Kramer | Ravensburger |
| 1985 | ![]() | Sherlock Holmes Criminal-Cabinet 1-6 Spieler 30-150 Minuten | Preis: 37,99 EUR Bei Amazon kaufen* | Anthony Uruburu | Kosmos |
| 1984 | ![]() | Dampfross 2-6 Spieler 75-120 Minuten | Preis: 15,26 EUR Bei Amazon kaufen* | David Watts | Schmidt |
| 1983 | ![]() | Scotland Yard 2-6 Spieler 45 Minuten | Preis: 33,73 EUR Bei Amazon kaufen* | Werner Schlegel Dorothy Garrels Fritz Ifland Manfred Burggraf Werner Scheerer Wolf Hoermann | Ravensburger |
| 1982 | ![]() | Sagaland 2-6 Spieler 30-45 Minuten | Preis: 21,08 EUR Bei Amazon kaufen* | Alex Randolph Michael Matschoss | Ravensburger |
| 1981 | ![]() | Focus 2-4 Spieler 30-45 Minuten | Preis: zurzeit nicht verfügbar Bei Amazon kaufen* | Sid Sackson | Parker |
| 1980 | ![]() | Rummikub 2-4 Spieler 20 Minuten | Preis: 24,99 EUR Bei Amazon kaufen* | Ephraim Hertzano | Intelli/Aroxon |
| 1979 | ![]() | Hase und Igel 2-6 Spieler 30-45 Minuten | Preis: 24,95 EUR Bei Amazon kaufen* | David Parlett | Ravensburger |
* In unseren Beiträgen bewerben wir passende Produkte. Dies wird mit einem * gekennzeichnet. Wenn du Produkte über diese Links kaufst, bekommen wir eine kleine Provision. Für dich fallen keine weiteren Kosten an!
Spiel des Jahres Statistik bis 2025
Ich dachte mir, dass es mal interessant wäre sich die Gewinner etwas näher anzuschauen. So habe ich nachfolgend sowohl eine Tabelle für die Verlage, als auch eine Tabelle für die Autoren erstellt. In diesen Tabellen stehen ausschließlich Autoren und Verlage die mindestens zwei mal gewonnen haben. Teilweise sind die Ergebnisse sehr interessant, da es sowohl Verlage gibt die sehr oft gewonnen haben, als auch Autoren die des Öfteren den Preis verliehen bekommen haben. Schaut euch die Tabellen einfach selber mal an:
| Anzahl | Verlag (Alphabetisch sortiert) | Jahre |
|---|---|---|
| 2 | Abacusspiele | 2007, 2013 |
| 4 | F.X. Schmid | 1987, 1990, 1993, 2000 |
| 6 | Hans im Glück | 1991, 1994, 1996, 2001, 2006, 2009 |
| 5 | Kosmos | 1985, 1995, 2008, 2022, 2024 |
| 5 | Pegasus Spiele | 2014, 2017, 2021, 2023, 2025 |
| 2 | Queen Games | 2003, 2012 |
| 5 | Ravensburger | 1979, 1982, 1983, 1986, 1999 |
| 2 | Schmidt | 1984, 2011 |
| 2 | Zoch | 2002, 2005 |
Insgesamt wurde der Preis bis jetzt 46 mal vergeben. Davon sind 32 Preise an die oben stehenden Verlage vergeben worden. Somit wurden 14 Preise an Verlage gegeben, die nur ein Spiel des Jahres haben. Hans im Glück hat mit sechs Spielen am öftesten die Auszeichnung Spiel des Jahres erhalten. Die gewonnen Spiele sind alles zwischen 1991 und 2009. Knapp dahinter liegen Ravensburger, Kosmos und seit diesem Jahr Pegasus mit jeweils fünf Auszeichnungen. Bei Kosmos sind die Auszeichnung etwas weiter verstreut (von 1985 bis 2024). Ravensburger hatte alle Auszeichnungen vor 2000 erhalten.
| Anzahl | Autor (Alphabetisch sortiert nach Vorname) | Jahre |
|---|---|---|
| 2 | Alan R. Moon | 1998, 2004 |
| 2 | Andreas Seyfarth | 1994, 2006 |
| 2 | Donald X. Vaccarino | 2009, 2012 |
| 4 | Klaus Teuber | 1988, 1990, 1991, 1995 |
| 3 | Michael Kiesling | 1999, 2000, 2018 |
| 5 | Wolfgang Kramer | 1986, 1987, 1996, 1999, 2000 |
Wenn man rein auf die Anzahl der verliehenen Preise achtet sind wohl Wolfgang Kramer (fünf), Klaus Teuber (vier) und Michael Kiesling (drei) die bekanntesten Spieleautoren. Ich bin mir auch sehr sicher, dass du von jedem dieser Autoren mindestens ein Spiel kennst. Eins der bekanntesten Spiele ist wohl Die Siedler von Catan von Klaus Teuber. Aber auch Michael Kiesling mit Azul ist wohl sehr bekannt. Außerdem haben zudem Michael Kiesling und Wolfgang Kramer zusammen mit Tikal und Torres das Spiel des Jahres 1999 und 2000 erhalten.
Wie wird der Preis vergeben?
Der Preis wird durch den Verein „Spiel des Jahres e. V.“ vergeben. Zurzeit gibt es 15 stimmberechtigte und drei beratende Vereinsmitglieder die der Jury angehören. Der Titel wird seit 1996 in der Regel im Juli des aktuellen Jahres auf der Preisverleihung in Berlin verkündet (z. B. ungefähr im Juli 2020 das Spiel des Jahres 2020). Dort wird eine Auszeichnung an den Autor und die Verlagsverantwortlichen überreicht.
Spiele des aktuellen Jahrgangs (in der Regel April des Vorjahres bis März des laufenden Jahres) können nominiert werden. Die Spiele müssen in deutscher Sprache erhältlich sein. Bewertet wird die Aufmachung, Spielregeln, Spielidee, Funktionalität sowie das Spielmaterial. Alle Aspekte zählen gleichviel und der Gesamteindruck und das Spielgefühl stehen an erster Stelle.
Die Geschichte hinter dem Spiel des Jahres
Der Verein „Spiel des Jahres e. V.“ wurde 1978 von Jürgen Herz und sieben weiteren Spielekritikern gegründet. Der erste Preis wurde ein Jahr später, 1979 vergeben. Dies konnte aufgrund der finanziellen Unterstützung des Bundesfamilienministeriums geschehen. Anfangs wurde jährlich ein Treffen veranstaltet um sich auszutauschen und Spiele zu spielen. Ab 1983 ist dieses Jährliche Treffen ein formales Event geworden. Die ersten deutschen Spieletage fanden in der Essener Volkshochschule als Lesertreffen statt. Heutzutage ist die dadurch entstandene Spielemesse die größte der Welt. Die Messe findet jährlich auf dem Messegelände Essen statt. Dort werden alle neuen Brett- und Kartenspiele vorgestellt.
Die Jury hat mit dem Preis einen sehr großen Einfluss. Die Auszeichnung führ dazu, dass sich das nominierte Spiel innerhalb des nächsten Jahres meistens mehr als 300.000 mal verkauft. Die ist für viele Spiele eine sehr große Vervielfachung der zuvor verkaufen Auflage. Es gibt keine andere Auszeichnung, die so eine starke Auswirkung auf die Verkaufszahlen eines bestimmten Spieles hat.
Verschiedene Preise
Seit 1979 wird jährlich ein Spiel zum „Spiel des Jahres“ gekürt. Allerdings werden von der Jury auch noch weitere Preise verliehen. So gab es von 1989 bis 2000 einen „Sonderpreis Kinderspiel“ der seit 2001 zum jährlichen „Kinderspiel des Jahres“ umgewandelt worden ist. Außerdem wird seit 2011 ein „Kennerspiel des Jahres“ verliehen. Das Kennerspiel des Jahres richtet sich an Personen, die schon länger Spielen und Erfahrung aus anderen Spielen mitbringen. Die Kinderspiele des Jahres richten sich zumeist an Spiele die ein Mindestalter zwischen vier und sechs Jahren haben. Für dieses Spiel gibt es eine Jury aus vier Vereinsmitgliedern und vier stimmberechtigten Beiräten.
Letzte Aktualisierung am 16.11.2025 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API
















































